Oversikt: Materialer
Total Markedsverdi
367,8 mrd
12 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,76%
Vektet EPS
2,12
Vektet P/B
1,77
Vektet P/S
2,32
Selskaper i Materialer
🔍
| AKOBO MINERALS AB (PUB) | 407,5 mill | ▼ | |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | 132,6 mill | ▼ | |
| BORREGAARD | 17 mrd | ▼ | |
| DESERT CONTROL AS | 209,4 mill | ▼ | |
| Elkem | 17,9 mrd | ▼ | |
| GREEN MINERALS AS | 26,2 mill | ▼ | |
| NORSK HYDRO | 184,8 mrd | ▼ | |
| Nordic Mining | 1,4 mrd | ▼ | |
| Norske Skog | 2,8 mrd | ▼ | |
| Rana Gruber ASA | 2,9 mrd | ▼ | |
| Tekna Holding ASA | 754 mill | ▼ | |
| Yara International | 139,5 mrd | ▼ |
Viser 1 til 12 av 12 resultater