Alle Aksjer
🔍
| Equinor | 386,40 | 869,5 mrd | ▼ | |
| DNB Bank ASA | 305,00 | 455,5 mrd | ▼ | |
| Yara International | 446,70 | 133,6 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 334,50 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 47,20 | 108,7 mrd | ▼ | |
| MOWI ASA | 202,60 | 108 mrd | ▼ | |
| NORSK HYDRO | 86,66 | 204,3 mrd | ▼ | |
| Kitron | 86,90 | 21,2 mrd | ▼ | |
| TELENOR | 133,80 | 222,6 mrd | ▼ | |
| AutoStore Holdings Ltd. | 11,99 | 37,5 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 105,40 | 119,9 mrd | ▼ | |
| STOREBRAND | 201,40 | 73,2 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 512,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 16,72 | 17,7 mrd | ▼ | |
| CIRCIO HOLDING ASA | 8,20 | 2 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 127,40 | 27,3 mrd | ▼ | |
| BW LPG | 215,20 | 25,8 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 154,00 | 36,1 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 124,50 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 72,75 | 37,2 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 293 resultater