Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
429,8 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,68%
Vektet EPS
4,63
Vektet P/E
17,26
Vektet P/B
2,46
Vektet P/S
24,17
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| MOWI ASA | 204,00 | 108 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 97,65 | 119,9 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 31,72 | 3,8 mrd | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 88,70 | 19,4 mrd | ▼ | |
| Salmon Evolution ASA | 4,33 | 2,3 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 0,92 | 101,5 mill | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 33,70 | 4,1 mrd | ▼ | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 0,46 | 256,5 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 73,00 | 2,6 mrd | ▼ | |
| Norcod | 10,55 | 675,2 mill | ▼ | |
| The Kingfish Company | 0,88 | 264,8 mill | ▼ | |
| SALMAR | 574,50 | 76 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 458,40 | 26,4 mrd | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 43,70 | 27,7 mrd | ▼ | |
| Europris | 92,60 | 15,3 mrd | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 256,00 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 111,00 | 9,2 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 1,26 | 552,9 mill | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | 0,70 | N/A | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 19,20 | 1,1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater