Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
452,9 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,17%
Vektet EPS
4,36
Vektet P/B
2,77
Vektet P/S
22,83
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| ARCTIC FISH HOLDING AS | 1,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 9,9 mrd | ▼ | |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS | 3,1 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 174 mill | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 21,1 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 28 mrd | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | N/A | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 2,2 mrd | ▼ | |
| Europris | 14,9 mrd | ▼ | |
| GIGANTE SALMON AS | 1,6 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 8,3 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 552,9 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 2 mrd | ▼ | |
| The Kingfish Company | 423 mill | ▼ | |
| KALDVIK AS | 713,1 mill | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 30,7 mrd | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 1,2 mrd | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 2,8 mrd | ▼ | |
| MOWI ASA | 118,3 mrd | ▼ | |
| Norcod | 687,8 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater