Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
429,8 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,31%
Vektet EPS
4,58
Vektet P/E
15,9
Vektet P/B
2,31
Vektet P/S
25,3
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| MOWI ASA | 194,00 | 108 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 106,00 | 119,9 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 29,42 | 3,8 mrd | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 83,40 | 19,4 mrd | ▼ | |
| Salmon Evolution ASA | 4,10 | 2,3 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 1,00 | 101,5 mill | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 37,50 | 4,1 mrd | ▼ | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 0,45 | 256,5 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 61,00 | 2,6 mrd | ▼ | |
| Norcod | 10,15 | 675,2 mill | ▼ | |
| The Kingfish Company | 0,81 | 264,8 mill | ▼ | |
| SALMAR | 488,00 | 76 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 437,20 | 26,4 mrd | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 40,60 | 27,7 mrd | ▼ | |
| Europris | 83,00 | 15,3 mrd | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 29,66 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 94,20 | 9,2 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 1,46 | 552,9 mill | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | 0,66 | N/A | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 18,10 | 1,1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater