Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
429,8 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,19%
Vektet EPS
4,58
Vektet P/E
20,53
Vektet P/B
2,66
Vektet P/S
2,27
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| MOWI ASA | 209,00 | 108 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 95,20 | 119,9 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 30,64 | 3,8 mrd | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 90,60 | 19,4 mrd | ▼ | |
| Salmon Evolution ASA | 3,90 | 2,3 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 0,83 | 101,5 mill | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 37,80 | 4,1 mrd | ▼ | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 0,45 | 256,5 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 58,00 | 2,6 mrd | ▼ | |
| Norcod | 13,15 | 675,2 mill | ▼ | |
| The Kingfish Company | 1,01 | 264,8 mill | ▼ | |
| SALMAR | 578,50 | 76 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 498,00 | 26,4 mrd | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 46,28 | 27,7 mrd | ▼ | |
| Europris | 89,10 | 15,3 mrd | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 21,90 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 128,60 | 9,2 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 1,43 | 552,9 mill | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | 0,65 | N/A | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 18,60 | 1,1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater