Oversikt: Energi
Total Markedsverdi
1 602,9 mrd
44 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,56%
Vektet EPS
1,37
Vektet P/E
47,27
Vektet P/B
5,74
Vektet P/S
1,37
Selskaper i Energi
🔍
| Equinor | 386,40 | 869,5 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 349,90 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 48,53 | 108,7 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 540,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 17,69 | 17,7 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 128,70 | 27,3 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 171,80 | 36,1 mrd | ▼ | |
| Panoro Energy | 30,25 | 4 mrd | ▼ | |
| AKER SOLUTIONS | 42,84 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Okea ASA | 38,15 | 3,9 mrd | ▼ | |
| Odfjell Drilling | 93,20 | 23,3 mrd | ▼ | |
| Moreld ASA | 24,00 | 3,3 mrd | ▼ | |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | 140,00 | 12,2 mrd | ▼ | |
| Hunter Group | 11,98 | 689,5 mill | ▼ | |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. | 49,30 | 8,3 mrd | ▼ | |
| JACKTEL AS | 5,85 | N/A | ▼ | |
| Zenith Energy | 0,66 | 651,3 mill | ▼ | |
| Questerre Energy Corporation | 1,75 | 816,1 mill | ▼ | |
| Sea1 Offshore Inc. | 26,90 | 4,4 mrd | ▼ | |
| PETRONOR E&P ASA | 10,88 | 1,8 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 44 resultater