Oversikt: Energi
Total Markedsverdi
1 602,9 mrd
44 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,95%
Vektet EPS
1,31
Vektet P/E
49,99
Vektet P/B
1,98
Vektet P/S
1,33
Selskaper i Energi
🔍
| Equinor | 348,80 | 869,5 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 322,30 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 43,56 | 108,7 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 543,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 16,95 | 17,7 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 132,50 | 27,3 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 150,20 | 36,1 mrd | ▼ | |
| Panoro Energy | 26,10 | 4 mrd | ▼ | |
| AKER SOLUTIONS | 42,02 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Okea ASA | 32,25 | 3,9 mrd | ▼ | |
| Odfjell Drilling | 83,00 | 23,3 mrd | ▼ | |
| Moreld ASA | 21,15 | 3,3 mrd | ▼ | |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | 134,00 | 12,2 mrd | ▼ | |
| Hunter Group | 8,40 | 689,5 mill | ▼ | |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. | 45,70 | 8,3 mrd | ▼ | |
| JACKTEL AS | 5,50 | N/A | ▼ | |
| Zenith Energy | 0,62 | 651,3 mill | ▼ | |
| Questerre Energy Corporation | 1,73 | 816,1 mill | ▼ | |
| Sea1 Offshore Inc. | 26,80 | 4,4 mrd | ▼ | |
| PETRONOR E&P ASA | 10,34 | 1,8 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 44 resultater