Oversikt: Energi
Total Markedsverdi
1 602,9 mrd
44 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,81%
Vektet EPS
1,38
Vektet P/E
60,3
Vektet P/B
1,91
Vektet P/S
1,33
Selskaper i Energi
🔍
| Equinor | 335,10 | 869,5 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 332,60 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 45,53 | 108,7 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 523,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 17,94 | 17,7 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 151,00 | 27,3 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 141,60 | 36,1 mrd | ▼ | |
| Panoro Energy | 31,10 | 4 mrd | ▼ | |
| AKER SOLUTIONS | 42,66 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Okea ASA | 37,35 | 3,9 mrd | ▼ | |
| Odfjell Drilling | 87,80 | 23,3 mrd | ▼ | |
| Moreld ASA | 19,30 | 3,3 mrd | ▼ | |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | 145,00 | 12,2 mrd | ▼ | |
| Hunter Group | 6,98 | 689,5 mill | ▼ | |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. | 48,30 | 8,3 mrd | ▼ | |
| JACKTEL AS | 5,67 | N/A | ▼ | |
| Zenith Energy | 0,71 | 651,3 mill | ▼ | |
| Questerre Energy Corporation | 1,81 | 816,1 mill | ▼ | |
| Sea1 Offshore Inc. | 26,65 | 4,4 mrd | ▼ | |
| PETRONOR E&P ASA | 12,34 | 1,8 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 44 resultater