Oversikt: Finanstjenester
Total Markedsverdi
959 mrd
45 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,67%
Vektet EPS
22,23
Vektet P/E
12,67
Vektet P/B
2,28
Vektet P/S
3,15
Selskaper i Finanstjenester
🔍
| DNB Bank ASA | 287,40 | 455,5 mrd | ▼ | |
| STOREBRAND | 175,90 | 73,2 mrd | ▼ | |
| SPAREBANKEN NORGE | 190,30 | 36 mrd | ▼ | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 149,78 | 16,1 mrd | ▼ | |
| SpareBank 1 Østlandet | 197,38 | 28 mrd | ▼ | |
| B2 Impact ASA | 22,25 | 9,3 mrd | ▼ | |
| Sparebanken Møre | 112,80 | 5,8 mrd | ▼ | |
| TINDE SPAREBANK | 114,50 | 637,7 mill | ▼ | |
| Sparebanken Øst | 74,50 | 1,7 mrd | ▼ | |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 0,64 | 119,6 mill | ▼ | |
| Axactor ASA | 5,00 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aurskog Sparebank | 258,95 | 1,2 mrd | ▼ | |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | 185,00 | 1,8 mrd | ▼ | |
| KRAFT BANK ASA | 13,55 | 588 mill | ▼ | |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 437,00 | 6,9 mrd | ▼ | |
| Voss Veksel- og Landmandsbank | 490,00 | 1,1 mrd | ▼ | |
| Sogn Sparebank | 330,00 | 222,8 mill | ▼ | |
| Saga Pure | 1,46 | 998,8 mill | ▼ | |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 168,98 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Grong Sparebank | 194,98 | 793,1 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 45 resultater