Oversikt: Helse
Total Markedsverdi
18,4 mrd
25 selskaper
Vektet Direkteavk.
2,69%
Vektet EPS
2,12
Vektet P/B
5,16
Vektet P/S
2 670,39
Selskaper i Helse
🔍
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 91,4 mill | ▼ | |
| Aqua Bio Technology | 35,2 mill | ▼ | |
| ArcticZymes Technologies | 1,1 mrd | ▼ | |
| CODELAB CAPITAL AS | 40,5 mill | ▼ | |
| ContextVision | 241,4 mill | ▼ | |
| CIRCIO HOLDING ASA | 1,1 mrd | ▼ | |
| EXACT Therapeutics | 165,7 mill | ▼ | |
| Gentian Diagnostics ASA | 609,2 mill | ▼ | |
| Induct | 132,8 mill | ▼ | |
| INIFY LABORATORIES AB | 354,1 mill | ▼ | |
| Lifecare ASA | 77,2 mill | ▼ | |
| LYTIX BIOPHARMA AS | 811,3 mill | ▼ | |
| Medistim | 3,8 mrd | ▼ | |
| Navamedic | 501,2 mill | ▼ | |
| NORDHEALTH AS A-AKSJER | 2,2 mrd | ▼ | |
| Nykode Therapeutics ASA | 954,3 mill | ▼ | |
| Observe Medical | 124,6 mill | ▼ | |
| OMDA AS | 791,6 mill | ▼ | |
| ONCOINVENT ASA | 203,3 mill | ▼ | |
| PCI Biotech Holding | 7,3 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 25 resultater