Oversikt: Helse
Total Markedsverdi
20,6 mrd
24 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,28%
Vektet EPS
2,16
Vektet P/E
19,88
Vektet P/B
6,41
Vektet P/S
1 681,22
Selskaper i Helse
🔍
| CIRCIO HOLDING ASA | 7,54 | 2 mrd | ▼ | |
| THOR MEDICAL ASA | 4,33 | 1,8 mrd | ▼ | |
| ArcticZymes Technologies | 18,70 | 1 mrd | ▼ | |
| Lifecare ASA | 0,30 | 122,2 mill | ▼ | |
| ZELLUNA | 22,80 | 630,5 mill | ▼ | |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | 9,48 | 761,3 mill | ▼ | |
| Navamedic | 16,05 | 520,4 mill | ▼ | |
| Vistin Pharma | 20,30 | 1 mrd | ▼ | |
| Aqua Bio Technology | 4,75 | 108,1 mill | ▼ | |
| Gentian Diagnostics ASA | 38,60 | 692,5 mill | ▼ | |
| Photocure | 58,00 | 1,7 mrd | ▼ | |
| Medistim | 234,00 | 4,3 mrd | ▼ | |
| Nykode Therapeutics ASA | 2,79 | 1,1 mrd | ▼ | |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 3,00 | 92,7 mill | ▼ | |
| INIFY LABORATORIES AB | 8,00 | 378,5 mill | ▼ | |
| SoftOx Solutions | 0,10 | 284,5 mill | ▼ | |
| Observe Medical | 1,04 | 151,8 mill | ▼ | |
| CODELAB CAPITAL AS | 3,12 | 36,9 mill | ▼ | |
| ContextVision | 3,42 | 267,5 mill | ▼ | |
| Induct | 0,90 | 102,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 24 resultater