Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
959,1 mrd
68 selskaper
Vektet Direkteavk.
6,26%
Vektet EPS
8,43
Vektet P/E
21,39
Vektet P/B
8,3
Vektet P/S
4,55
Selskaper i Industri
🔍
| BW LPG | 200,20 | 25,8 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 123,80 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 72,65 | 37,2 mrd | ▼ | |
| 2020 Bulkers | 3,02 | 3 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 57,75 | 23,4 mrd | ▼ | |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | 159,60 | 25,4 mrd | ▼ | |
| Wallenius Wilhelmsen | 140,60 | 50,5 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 41,45 | 3,6 mrd | ▼ | |
| Norconsult ASA | 36,80 | 11,8 mrd | ▼ | |
| Veidekke | 188,80 | 25,4 mrd | ▼ | |
| NEL ASA | 2,22 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | 733,00 | 28,8 mrd | ▼ | |
| CAPITAL TANKERS CORP. | 129,00 | 17,6 mrd | ▼ | |
| Sentia ASA | 80,00 | 8 mrd | ▼ | |
| Stolt-Nielsen | 324,00 | 16,1 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 114,60 | 5,4 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 176,50 | 10,7 mrd | ▼ | |
| Klaveness Combination Carriers | 96,20 | 5,5 mrd | ▼ | |
| Norse Atlantic ASA | 0,43 | 305,6 mill | ▼ | |
| NRC Group | 8,39 | 1,6 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 68 resultater