Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
959,1 mrd
68 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,18%
Vektet EPS
8,19
Vektet P/E
23,21
Vektet P/B
5,65
Vektet P/S
4,79
Selskaper i Industri
🔍
| BW LPG | 182,00 | 25,8 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 119,60 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 71,35 | 37,2 mrd | ▼ | |
| 2020 Bulkers | 4,22 | 3 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 59,35 | 23,4 mrd | ▼ | |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | 137,00 | 25,4 mrd | ▼ | |
| Wallenius Wilhelmsen | 118,70 | 50,5 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 51,00 | 3,6 mrd | ▼ | |
| Norconsult ASA | 35,65 | 11,8 mrd | ▼ | |
| Veidekke | 180,40 | 25,4 mrd | ▼ | |
| NEL ASA | 3,85 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | 695,00 | 28,8 mrd | ▼ | |
| CAPITAL TANKERS CORP. | 124,22 | 17,6 mrd | ▼ | |
| Sentia ASA | 78,00 | 8 mrd | ▼ | |
| Stolt-Nielsen | 293,50 | 16,1 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 122,00 | 5,4 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 174,50 | 10,7 mrd | ▼ | |
| Klaveness Combination Carriers | 89,20 | 5,5 mrd | ▼ | |
| Norse Atlantic ASA | 1,21 | 305,6 mill | ▼ | |
| NRC Group | 8,10 | 1,6 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 68 resultater