Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
948,9 mrd
66 selskaper
Vektet Direkteavk.
4,03%
Vektet EPS
6,03
Vektet P/B
8,35
Vektet P/S
6,21
Selskaper i Industri
🔍
| 2020 Bulkers | 3 mrd | ▼ | |
| ABL Group ASA | 1,6 mrd | ▼ | |
| ADS Maritime Holding Plc | 170,2 mill | ▼ | |
| AF Gruppen | 19,8 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 9,2 mrd | ▼ | |
| Agilyx ASA | 1,6 mrd | ▼ | |
| Aker | 81 mrd | ▼ | |
| AKVA Group | 3,8 mrd | ▼ | |
| Byggma | 1,2 mrd | ▼ | |
| Bonheur | 10,2 mrd | ▼ | |
| Borgestad | 590,8 mill | ▼ | |
| BRUTON LIMITED | 780,4 mill | ▼ | |
| BW LPG | 20,2 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 20,1 mrd | ▼ | |
| CAMBI ASA | 3 mrd | ▼ | |
| Capsol Technologies ASA | 376,3 mill | ▼ | |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 941,7 mill | ▼ | |
| DOF Group ASA | 30,5 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 5,4 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 3,4 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 66 resultater