Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
959,1 mrd
68 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,09%
Vektet EPS
8,42
Vektet P/E
22,18
Vektet P/B
9,28
Vektet P/S
4,76
Selskaper i Industri
🔍
| BW LPG | 225,20 | 25,8 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 130,00 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 77,65 | 37,2 mrd | ▼ | |
| 2020 Bulkers | 3,96 | 3 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 59,55 | 23,4 mrd | ▼ | |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | 170,40 | 25,4 mrd | ▼ | |
| Wallenius Wilhelmsen | 158,90 | 50,5 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 42,60 | 3,6 mrd | ▼ | |
| Norconsult ASA | 39,30 | 11,8 mrd | ▼ | |
| Veidekke | 209,00 | 25,4 mrd | ▼ | |
| NEL ASA | 2,11 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | 816,00 | 28,8 mrd | ▼ | |
| CAPITAL TANKERS CORP. | 154,16 | 17,6 mrd | ▼ | |
| Sentia ASA | 86,80 | 8 mrd | ▼ | |
| Stolt-Nielsen | 327,00 | 16,1 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 108,80 | 5,4 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 182,00 | 10,7 mrd | ▼ | |
| Klaveness Combination Carriers | 106,40 | 5,5 mrd | ▼ | |
| Norse Atlantic ASA | 0,33 | 305,6 mill | ▼ | |
| NRC Group | 9,33 | 1,6 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 68 resultater