Oversikt: Eiendom
Total Markedsverdi
45,9 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
0,87%
Vektet EPS
3,85
Vektet P/B
0,93
Vektet P/S
5,85
Selskaper i Eiendom
🔍
| Baltic Sea Properties | 404,8 mill | ▼ | |
| ENTRA ASA | 20,1 mrd | ▼ | |
| KMC Properties ASA | 23,2 mill | ▼ | |
| Pioneer Property Group | 679,2 mill | ▼ | |
| Public Property Invest ASA | 21,3 mrd | ▼ | |
| RomReal | 115,6 mill | ▼ | |
| Selvaag Bolig | 3,2 mrd | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater