Oversikt: Eiendom
Total Markedsverdi
44 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,47%
Vektet EPS
3,92
Vektet P/E
16,76
Vektet P/B
0,9
Vektet P/S
8,04
Selskaper i Eiendom
🔍
| ENTRA ASA | 104,60 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Public Property Invest ASA | 20,50 | 19,7 mrd | ▼ | |
| Baltic Sea Properties | 50,00 | 394,4 mill | ▼ | |
| KMC Properties ASA | 24,70 | 24,4 mill | ▼ | |
| Selvaag Bolig | 34,85 | 3,3 mrd | ▼ | |
| Pioneer Property Group | 106,00 | 1,1 mrd | ▼ | |
| RomReal | 2,50 | 116,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater