Oversikt: Eiendom
Total Markedsverdi
44 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,41%
Vektet EPS
3,92
Vektet P/E
16,79
Vektet P/B
0,89
Vektet P/S
7,58
Selskaper i Eiendom
🔍
| ENTRA ASA | 106,60 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Public Property Invest ASA | 20,18 | 19,7 mrd | ▼ | |
| Baltic Sea Properties | 45,20 | 394,4 mill | ▼ | |
| KMC Properties ASA | 24,70 | 24,4 mill | ▼ | |
| Selvaag Bolig | 33,00 | 3,3 mrd | ▼ | |
| Pioneer Property Group | 106,50 | 1,1 mrd | ▼ | |
| RomReal | 2,64 | 116,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater