Oversikt: Teknologi
Total Markedsverdi
207,2 mrd
33 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,98%
Vektet EPS
1,38
Vektet P/E
205,39
Vektet P/B
5,31
Vektet P/S
6,2
Selskaper i Teknologi
🔍
| Kitron | 114,30 | 21,2 mrd | ▼ | |
| AutoStore Holdings Ltd. | 13,15 | 37,5 mrd | ▼ | |
| Pexip Holding | 77,00 | 6,9 mrd | ▼ | |
| Smartoptics Group ASA | 64,00 | 4,7 mrd | ▼ | |
| IDEX Biometrics | 9,68 | 711,2 mill | ▼ | |
| Napatech | 58,50 | 3,7 mrd | ▼ | |
| Appear ASA | 78,60 | 3,1 mrd | ▼ | |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 6,00 | 509,1 mill | ▼ | |
| SOFTWAREONE HOLDING | 98,70 | 18,2 mrd | ▼ | |
| CYVIZ AS | 28,50 | 421,5 mill | ▼ | |
| Otovo ASA | 10,60 | 863,4 mill | ▼ | |
| Tieto Oyj | 221,80 | 24,3 mrd | ▼ | |
| REC Silicon | 0,24 | 1,1 mrd | ▼ | |
| Huddlestock Fintech | 0,50 | 165 mill | ▼ | |
| NEXT Biometrics Group | 0,96 | 64,5 mill | ▼ | |
| Nordic Semiconductor | 200,40 | 36,2 mrd | ▼ | |
| NORBIT | 187,00 | 14,5 mrd | ▼ | |
| General Oceans ASA | 23,05 | 5,2 mrd | ▼ | |
| Atea ASA | 165,60 | 16,5 mrd | ▼ | |
| Bouvet ASA | 47,40 | 5,4 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 33 resultater